Результат для нас -это полное восстановление пациента!
Если Вы читаете этот текст, значит Вам нужна наша помощь.
Со всей ответственностью подойдём к решению вопроса.
Первичный прием | 3 000 ₽ |
Повторный прием | 2 100 ₽ |
Первичный прием, доктора наук | 7 000 ₽ |
Повторный прием, доктора наук | 6 500 ₽ |
Первичный прием, Захаров К.И. | 4 000 ₽ |
Повторный прием, Захаров К.И. | 2 500 ₽ |
Консультация + занятие по индивидуальному плану с врачом ЛФК (первичное/повторное) | 5 200 ₽/ 4 500 ₽ |
Восстановительное лечение после хирургических вмешательств с инструктором-методистом | 2 300 ₽ |
Восстановительное лечение при травмах, заболеваниях плечевого пояса, верхних и нижних конечностей с инструктором методистом (без тейпирования) | 2 000 ₽ |
1 аппликация | 500 ₽ |
2 аппликации | 750 ₽ |
3 аппликации | 1000 ₽ |
Ортез | от 2000 ₽ |
Верхних конечностей | 1 800 ₽ |
Нижних конечностей | 1 800 ₽ |
Спины | 1 800 ₽ |
Общий массаж | 3 500 ₽ |
Повседневные | 4 500 ₽ |
Спортивные | 5 000 ₽ |
Модельные (для каблука) | 5 000 ₽ |
Кожаные | 5 000 ₽ |
Коррекция по истечении срока гарантии | 1 300 ₽ |
Внутрисуставная блокада (без стоимости препарата) | 1 500 ₽ |
Внутрисуставная блокада (со стоимостью препарата) | 2 300 ₽ |
Внутрисуставное введение препарата гиалуроновой кислоты (со стоимостью препарата) | 10 800 ₽ |
Внутрисуставное введение препарата Армавискон (со стоимостью препарата) | 19 000 ₽ |
Проведения процедуры PRP (введение плазмы обогащенной тромбоциатми) | 8 200 ₽ |
Перевязка | 900 ₽ |
Снятие швов | 1 200 ₽ |
Наложение синтетической иммобилизующей повязки (целлакст) - без стоимости материала | 2 700 |
Наложение синтетической иммобилизующей повязки (целлакст) - со стоимостью материала | 7 700 |
Снятие гипсовой повязки | 2 100 |
Магнитотерапия | 700 ₽ |
Электрофорез (без стоимости лекарства) | 700 ₽ |
Миостимуляция | 1 200 ₽ |
Забор анализов | от 320 ₽ |
Ударно-волновая терапия | 2 100 |
Если Вы читаете этот текст, значит Вам нужна наша помощь.
Со всей ответственностью подойдём к решению вопроса.