Биохимические исследования крови
Биохимический анализ крови в ортопедии назначают не «на всякий случай», а под конкретный вопрос: почему кость теряет плотность, есть ли воспаление, почему долго не срастается перелом. Ниже — какие показатели из этого списка важны при заболеваниях опорно-двигательного аппарата, и полный прайс.
Что здесь значимо для ортопеда
Кальций общий и ионизированный, фосфор. Базовые показатели костного обмена. Их смотрят при подозрении на остеопороз, при переломах от небольшой травмы и при болях в костях. Важный момент: нормальный кальций в крови не исключает остеопороза — организм поддерживает его уровень, забирая кальций из костей. Поэтому один этот анализ ничего не решает и оценивается вместе с витамином D и маркерами костного обмена.
Щелочная фосфатаза. Повышается при активной перестройке костной ткани — например, при срастании перелома или при некоторых заболеваниях кости.
С-реактивный белок. Показывает наличие воспаления в организме. Помогает отличить механическую боль в суставе от воспалительной, а при подозрении на инфекцию сустава — оценить остроту процесса. Подробнее о разграничении этих причин — на странице анализов при болях в суставах.
Показатели функции почек — креатинин, мочевина, СКФ. Их проверяют перед назначением противовоспалительных препаратов и некоторых схем лечения: от состояния почек зависит выбор и дозировка.
Глюкоза. Нарушения углеводного обмена влияют на заживление тканей и на течение многих ортопедических состояний.
Как готовиться
Биохимию сдают натощак — обычно после 8–12 часов без еды, воду пить можно. За сутки лучше исключить алкоголь и тяжёлую физическую нагрузку. Если принимаете лекарства, сообщите об этом врачу: часть препаратов меняет показатели.
Какие именно позиции из списка нужны в вашем случае, определяет врач на приёме. Сдавать всю панель целиком смысла нет.
Прайс и сроки
| Код | Наименование услуги | Цена, руб. | Срок выполнения анализа (от момента доставки в лабораторию) |
| 177 | Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | 180 | 1 день |
| 127 | Альбумин | 270 | 1 день |
| 6247 | Альфа-2-макроглобулин | 790 | 1-2 дня (кроме воскресенья) |
| 175 | Амилаза | 270 | 1 день |
| 5711 | Амилаза панкреатическая | 290 | 1 день |
| 314 | Антистрептолизин О (ASL-O) | 430 | 1 день |
| 151 | Аполипопротеин А1 | 425 | 1 день |
| 153 | Аполипопротеин В | 420 | 1 день |
| 176 | Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | 180 | 1 день |
| 124 | Белок общий | 220 | 1 день |
| 146 | Билирубин общий | 180 | 1 день |
| 147 | Билирубин прямой | 180 | 1 день |
| 4633 | Билирубин: общий, прямой, непрямой | 360 | 1 день |
| 187 | Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ) | 180 | 1 день |
| 172 | Гаптоглобин (белок, связывающий свободный гемоглобин) | 780 | 1 день |
| 2106 | Гликированный гемоглобин (HbA1с) | 650 | до 2-х дней |
| 137 | Глюкоза | 180 | 1 день |
| 163 | Железо | 240 | 1 день |
| 164 | Железосвязывающая способность общая (Fe + ненасыщенная ЖСС) | 260 | 1 день |
| 9489 | Желчные кислоты (Bile Acids) | 2390 | 1-2 дня |
| 156 | Кальций общий | 250 | 1 день |
| 478 | Комплексное определение желчных кислот (холевой, хенодеоксихолевой, деоксихолевой, гликохолевой, литохолевой, таурохолевой, урсодезоксихолевой) в плазме крови методом хромато-масс-спектрометрии* | 6000 | до 14 дней |
| 10129 | Клубочковая фильтрация, расчет по формуле CKD-EPI–креатинин | 290 | 1 день |
| 344 | Комплексное исследование фосфорно-кальциевого обмена (кровь и суточная моча) | 1500 | 1 день |
| 129 | Креатинин | 180 | 1 день |
| 185 | Креатинкиназа | 290 | 1 день |
| 186 | Креатинкиназа-MB (КК- МB) | 400 | 1-2 дня |
| 5719 | Лактат | 520 | 1-2 дня |
| 180 | Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | 180 | 1 день |
| 5720 | Лептин* | 790 | до 10 дней |
| 142 | Ливер-тест (АЛТ, АСТ, общий билирубин, ГГТ) | 670 | 1 день |
| 149 | Липаза | 370 | 1 день |
| 10145 | Липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК) | 950 | 1 день |
| 10138 | Липопротеин (а) | 1000 | 1-2 дня |
| 157 | Магний | 270 | 1 день |
| 370 | Миоглобин | 740 | 1 день |
| 133 | Мочевая кислота | 200 | 1 день |
| 131 | Мочевина | 190 | 1 день |
| 6799 | Определение малонового диальдегида (маркера окислительного стресса) в крови методом высокоэффективной жидкостной хроматографии со спектрофотометрическим детектированием* | 1500 | до 14 дней |
| 182 | Проба Реберга (кровь+суточная моча) | 270 | 1 день |
| 4675 | Прогноз развития атеросклероза (апоА, апоВ, СРБ, коэффициент апоА1/апоВ) | 850 | 1 день |
| 4676 | Прогноз рецедива ИБС (церулоплазмин, СРБ, гаптоглобин) | 1350 | 1 день |
| 6419 | Процент насыщения трансферрина | 490 | 1 день |
| 10144 | Расширенная липидограмма (холестерин общий, триглицериды, ЛПВП, ЛПНП, ЛПОНП, коэффициент атерогенности, СЖК, апоА1, апоВ, коэффициент апоА1/апоВ) | 1380 | 1 день |
| 312 | Ревматоидный фактор | 440 | 1 день |
| 10143 | Свободные (неэтерифицированные) жирные кислоты (СЖК) | 320 | 1 день |
| 238 | С-реактивный белок | 420 | 1 день |
| 166 | Трансферрин | 560 | 1 день |
| 143 | Триглицериды | 240 | 1 день |
| 171 | Тропонин I | 780 | 1 день |
| 6890 | Углеводдефицитный трансферрин (Carbohydrate-Deficient Trancferrin, CDT)* | 3590 | до 8 дней |
| 251 | Ферритин | 640 | 1 день |
| 178 | Фосфатаза щелочная (ЩФ) | 180 | 1 день |
| 162 | Фосфор неорганический | 230 | 1 день |
| 141 | Холестерин общий | 220 | 1 день |
| 144 | Холестерин-липопротеины высокой плотности (ЛПВП) | 270 | 1 день |
| 2155 | Холестерин-липопротеины низкой плотности (ЛПНП) | 210 | 1 день |
| 5697 | Холинэстераза* | 250 | до 10 дней |
| 10182 | Цистатин С, скорость клубочковой фильтрации (СКФ) | 670 | 1-2 дня |
| 169 | Эластаза сывороточная | 3150 | до 8 дней |
Сдать анализы
Ортопедический центр ОртоКросс: Санкт-Петербург, Волжский переулок, дом 3, Василеостровский район. Метро Василеостровская или Приморская. Телефон +7 (812) 986-98-91.
Смежные разделы: все анализы, гормоны, витамины, маркеры остеопороза, остеопороз.
Материал носит справочный характер и не заменяет консультацию врача.